Weekly Update (8/8/25 - 8/14/25)
Anthias Labs would like to provide an update on market performance over the past week for Core markets on Base, OP mainnet, Moonbeam, and Moonriver. Data from 8/8/25 to 8/14/25. More information can be found on our monitoring dashboard.
Base
Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|---|---|
USDC | 184.00M | 200.00M | 27.86% | 28.47% | 90.05% |
USDS | 690.00K | 750.00K | 2.02% | 2.15% | 86.94% |
WETH | 64.00K | 96.00K | 21.22% | 16.28% | 86.85% |
EURC | 21.00M | 21.90M | 12.61% | 14.94% | 80.96% |
DAI | 300.00K | 400.00K | 6.73% | 7.86% | 64.26% |
AERO | 25.00M | 70.00M | 31.77% | 38.98% | 29.09% |
WELL | 75.00M | 220.00M | 42.60% | 73.83% | 19.72% |
VIRTUAL | 2.30M | 4.50M | 14.75% | 39.99% | 18.76% |
tBTC | 36.00 | 90.00 | 3.84% | 8.39% | 18.20% |
LBTC | 38.00 | 95.00 | 17.66% | 42.64% | 16.44% |
USDbC | 1.00 | 1.00 | 150.65K% | 1.01M% | 14.99% |
cbXRP | 1.60M | 3.00M | 10.06% | 44.58% | 12.03% |
cbBTC | 640.00 | 1.50K | 11.04% | 42.67% | 10.93% |
wstETH | 4.80K | 14.40K | 3.57% | 34.37% | 3.46% |
cbETH | 6.40K | 16.00K | 1.29% | 15.18% | 3.39% |
MORPHO | 1.00M | 6.00M | 18.83% | 92.44% | 3.26% |
rETH | 900.00 | 2.60K | 3.32% | 45.33% | 2.59% |
weETH | 700.00 | 4.00K | 5.02% | 69.17% | 1.27% |
wrsETH | 430.00 | 1.00K | 0.34% | 13.52% | 1.16% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
USDC | -26% from 74.29M USDC to 54.74M USDC | -26% from 82.37M USDC to 60.78M USDC | -0% from 90.19% to 90.06% |
USDS | +3% from 13.42K USDS to 13.78K USDS | +1% from 16.00K USDS to 16.11K USDS | +2% from 83.83% to 85.58% |
WETH | -16% from 20.82K WETH to 17.56K WETH | -12% from 23.39K WETH to 20.58K WETH | -4% from 89.02% to 85.34% |
EURC | -16% from 2.90M EURC to 2.44M EURC | -13% from 3.41M EURC to 2.99M EURC | -4% from 84.82% to 81.61% |
DAI | +4% from 19.63K DAI to 20.33K DAI | -1% from 31.47K DAI to 31.25K DAI | +4% from 62.37% to 65.06% |
AERO | -8% from 8.48M AERO to 7.84M AERO | +3% from 26.95M AERO to 27.82M AERO | -11% from 31.47% to 28.16% |
WELL | +7% from 33.69M WELL to 36.07M WELL | -9% from 167.53M WELL to 152.06M WELL | +18% from 20.11% to 23.72% |
VIRTUAL | -22% from 503.87K VIRTUAL to 391.33K VIRTUAL | -12% from 2.02M VIRTUAL to 1.77M VIRTUAL | -11% from 24.88% to 22.06% |
tBTC | -57% from 3.26 tBTC to 1.41 tBTC | -18% from 9.42 tBTC to 7.71 tBTC | -47% from 34.60% to 18.29% |
LBTC | -26% from 11.43 LBTC to 8.43 LBTC | -5% from 45.77 LBTC to 43.51 LBTC | -22% from 24.96% to 19.37% |
USDbC | -2% from 1.51K USDbC to 1.48K USDbC | -0% from 10.07K USDbC to 10.04K USDbC | -2% from 14.99% to 14.75% |
cbXRP | +22% from 204.24K cbXRP to 249.04K cbXRP | +13% from 1.33M cbXRP to 1.50M cbXRP | +8% from 15.31% to 16.56% |
cbBTC | -13% from 133.35 cbBTC to 116.08 cbBTC | -11% from 743.09 cbBTC to 662.48 cbBTC | -2% from 17.95% to 17.52% |
wstETH | +36% from 113.57 wstETH to 154.09 wstETH | -15% from 5.28K wstETH to 4.51K wstETH | +59% from 2.15% to 3.42% |
cbETH | +144% from 66.40 cbETH to 161.96 cbETH | +3% from 2.45K cbETH to 2.53K cbETH | +136% from 2.71% to 6.40% |
MORPHO | -5% from 675.85K MORPHO to 642.31K MORPHO | +0% from 6.00M MORPHO to 6.00M MORPHO | -5% from 11.26% to 10.70% |
rETH | +68% from 25.68 rETH to 43.20 rETH | -17% from 1.27K rETH to 1.05K rETH | +104% from 2.02% to 4.12% |
weETH | -21% from 41.18 weETH to 32.49 weETH | +11% from 2.72K weETH to 3.03K weETH | -29% from 1.52% to 1.07% |
wrsETH | +1400% from 0.21 wrsETH to 3.20 wrsETH | -19% from 150.14 wrsETH to 121.39 wrsETH | +1756% from 0.14% to 2.64% |
Notable Trends
- cbETH borrows increased 144% from 66.40 to 161.96 cbETH
- rETH borrows increased 68% from 25.68 to 43.20 rETH
- wstETH borrows increased 36% from 113.57 to 154.09 wstETH
- USDC supply decreased 26% from 82.37M to 60.78M USDC
- USDC borrows decreased 26% from 74.29M to 54.74M USDC
- tBTC borrows decreased 57% from 3.26 to 1.41 tBTC
Liquidations
- Total liquidations: 193
- Total Collateral Seized (USD): $2,595,641.02
- Total Debt Repaid (USD): $2,359,673.66
- Total Liquidation Bonus (USD): $235,967.37
- Total Liquidator Bonus (USD): $165,177.16
- Total Protocol Bonus (USD): $70,790.21
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 14.814149 | $1,828,965.90 | $1,662,696.27 | $166,269.63 | $116,388.74 | $49,880.89 | 20 |
WETH | 70.426896 | $284,529.81 | $258,663.46 | $25,866.35 | $18,106.44 | $7,759.90 | 33 |
USDC | 248,788.028277 | $248,746.39 | $226,133.09 | $22,613.31 | $15,829.32 | $6,783.99 | 82 |
AERO | 84,482.485680 | $97,965.97 | $89,059.97 | $8,906.00 | $6,234.20 | $2,671.80 | 11 |
weETH | 13.699377 | $69,854.92 | $63,504.47 | $6,350.45 | $4,445.31 | $1,905.13 | 9 |
wstETH | 6.975516 | $33,361.17 | $30,328.34 | $3,032.83 | $2,122.98 | $909.85 | 6 |
cbETH | 3.534058 | $16,856.81 | $15,324.37 | $1,532.44 | $1,072.71 | $459.73 | 3 |
VIRTUAL | 5,680.103320 | $7,562.63 | $6,875.11 | $687.51 | $481.26 | $206.25 | 8 |
WELL | 212,067.678300 | $6,712.31 | $6,102.10 | $610.21 | $427.15 | $183.06 | 6 |
cbXRP | 229.895360 | $708.71 | $644.28 | $64.43 | $45.10 | $19.33 | 3 |
USDS | 244.905800 | $244.87 | $222.61 | $22.26 | $15.58 | $6.68 | 4 |
tBTC | 0.000797 | $94.02 | $85.47 | $8.55 | $5.98 | $2.56 | 2 |
USDbC | 23.539480 | $23.54 | $21.40 | $2.14 | $1.50 | $0.64 | 4 |
rETH | 0.002283 | $12.21 | $11.10 | $1.11 | $0.78 | $0.33 | 1 |
DAI | 1.762860 | $1.76 | $1.60 | $0.16 | $0.11 | $0.05 | 1 |
OP Mainnet
Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|---|---|
WETH | 30.00K | 32.00K | 19.06% | 19.95% | 89.62% |
USDC | 34.00M | 36.40M | 15.80% | 16.51% | 89.31% |
DAI | 4.50M | 4.80M | 6.67% | 7.03% | 86.88% |
USDT | 18.40M | 22.60M | 1.86% | 1.80% | 80.82% |
USDT0 | 8.00M | 10.00M | 8.92% | 9.33% | 73.30% |
wrsETH | 160.00 | 400.00 | 1.66% | 7.06% | 9.02% |
OP | 650.00K | 5.60M | 22.07% | 42.19% | 6.07% |
VELO | 20.00M | 68.00M | 12.49% | 64.63% | 5.69% |
WBTC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33% |
wstETH | 1.50K | 5.00K | 2.17% | 16.32% | 3.91% |
rETH | 340.00 | 750.00 | 1.05% | 14.65% | 3.21% |
weETH | 220.00 | 1.20K | 4.36% | 99.37% | 0.80% |
cbETH | 0.00 | 10.00 | 0.00% | 8.95% | 0.02% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
WETH | +8% from 7.54K WETH to 8.17K WETH | +8% from 8.41K WETH to 9.09K WETH | +0% from 89.62% to 89.85% |
USDC | -15% from 10.94M USDC to 9.33M USDC | -16% from 12.33M USDC to 10.37M USDC | +1% from 88.68% to 89.90% |
DAI | -23% from 469.75K DAI to 363.71K DAI | -24% from 517.54K DAI to 393.79K DAI | +2% from 90.77% to 92.36% |
USDT | +17% from 474.15K USDT to 555.61K USDT | +17% from 528.12K USDT to 617.77K USDT | +0% from 89.78% to 89.94% |
USDT0 | -32% from 1.50M USDT0 to 1.02M USDT0 | -23% from 1.68M USDT0 to 1.30M USDT0 | -12% from 89.57% to 78.47% |
wrsETH | -82% from 3.65 wrsETH to 0.65 wrsETH | -33% from 35.67 wrsETH to 23.88 wrsETH | -74% from 10.24% to 2.71% |
OP | +129% from 121.64K OP to 278.46K OP | -6% from 2.47M OP to 2.32M OP | +144% from 4.92% to 12.00% |
VELO | -17% from 2.93M VELO to 2.42M VELO | +8% from 42.69M VELO to 46.15M VELO | -23% from 6.86% to 5.25% |
WBTC | 0% from 0.00 WBTC to 0.00 WBTC | 0% from 0.07 WBTC to 0.07 WBTC | +0% from 4.32% to 4.33% |
wstETH | -30% from 53.96 wstETH to 37.72 wstETH | -3% from 908.67 wstETH to 880.24 wstETH | -28% from 5.94% to 4.28% |
rETH | -91% from 6.49 rETH to 0.61 rETH | +13% from 120.56 rETH to 136.58 rETH | -92% from 5.38% to 0.45% |
weETH | -48% from 22.24 weETH to 11.59 weETH | -0% from 1.20K weETH to 1.20K weETH | -48% from 1.85% to 0.97% |
cbETH | 0% from 0.00 cbETH to 0.00 cbETH | -3% from 0.90 cbETH to 0.88 cbETH | +3% from 0.02% to 0.02% |
Notable Trends
- OP borrows increased 129% from 121.64K to 278.46K OP
- wstETH borrows decreased 30% from 53.96 to 37.72 wstETH
- USDT0 borrows decreased 32% from 1.50M to 1.02M USDT0
Liquidations
- Total liquidations: 28
- Total Collateral Seized (USD): $2,290.98
- Total Debt Repaid (USD): $2,082.71
- Total Liquidation Bonus (USD): $208.27
- Total Liquidator Bonus (USD): $145.79
- Total Protocol Bonus (USD): $62.48
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 2,269.586430 | $2,269.25 | $2,062.96 | $206.30 | $144.41 | $61.89 | 26 |
OP | 25.229800 | $19.31 | $17.56 | $1.76 | $1.23 | $0.53 | 1 |
DAI | 2.413290 | $2.41 | $2.19 | $0.22 | $0.15 | $0.07 | 1 |
Moonbeam
Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|
GLMR | 0.10 | 6668.17M% | 63.17% |
xcUSDC | 0.10 | 95.82M% | 58.39% |
xcUSDT | 0.10 | 81.49M% | 44.86% |
USDC_wh | 0.10 | 41.73M% | 34.77% |
BTC_wh | 0.10 | 100.09% | 8.39% |
xcDOT | 0.10 | 23.16M% | 4.32% |
ETH_wh | 0.10 | 1.26K% | 2.67% |
FRAX | 0.10 | 448.32K% | 1.10% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
GLMR | +1% from 6.64M GLMR to 6.69M GLMR | -1% from 10.69M GLMR to 10.57M GLMR | +2% from 62.10% to 63.36% |
xcUSDC | -7% from 98.03K xcUSDC to 91.09K xcUSDC | -1% from 165.44K xcUSDC to 163.29K xcUSDC | -6% from 59.26% to 55.79% |
xcUSDT | -2% from 82.72K xcUSDT to 81.37K xcUSDT | +0% from 181.58K xcUSDT to 181.69K xcUSDT | -2% from 45.55% to 44.78% |
USDC_wh | +1% from 41.61K USDC_wh to 41.88K USDC_wh | -0% from 120.22K USDC_wh to 119.86K USDC_wh | +1% from 34.61% to 34.94% |
BTC_wh | +0% from 0.10 BTC_wh to 0.10 BTC_wh | -1% from 1.20 BTC_wh to 1.19 BTC_wh | +1% from 8.32% to 8.41% |
xcDOT | +0% from 23.15K xcDOT to 23.16K xcDOT | +0% from 536.56K xcDOT to 536.57K xcDOT | +0% from 100% to 100% |
ETH_wh | -2% from 1.26 ETH_wh to 1.24 ETH_wh | -0% from 47.01 ETH_wh to 46.99 ETH_wh | -2% from 2.69% to 2.65% |
FRAX | -0% from 450.12 FRAX to 447.94 FRAX | +0% from 40.77K FRAX to 40.77K FRAX | -0% from 44.90% to 44.90% |
Liquidations
- Total liquidations: 7
- Total Collateral Seized (USD): $162.09
- Total Debt Repaid (USD): $147.35
- Total Liquidation Bonus (USD): $14.74
- Total Liquidator Bonus (USD): $10.31
- Total Protocol Bonus (USD): $4.42
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMR | 1,620.618800 | $121.85 | $110.78 | $11.08 | $7.75 | $3.32 | 6 |
BTC_wh | 0.000345 | $40.24 | $36.58 | $3.66 | $2.56 | $1.10 | 1 |
Moonriver
Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|
xcKSM | 0.10 | 6.61M% | 42.62% |
FRAX | 0.10 | 64.38M% | 19.57% |
MOVR | 0.10 | 3.70M% | 2.49% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
xcKSM | -3% from 6.81K xcKSM to 6.58K xcKSM | -5% from 15.90K xcKSM to 15.13K xcKSM | +2% from 42.81% to 43.50% |
FRAX | +0% from 64.36K FRAX to 64.39K FRAX | +0% from 328.76K FRAX to 329.00K FRAX | -0% from 19.58% to 19.57% |
MOVR | -6% from 3.80K MOVR to 3.57K MOVR | -0% from 149.34K MOVR to 148.66K MOVR | -6% from 2.55% to 2.40% |
Liquidations
No liquidation event on Moonriver this week.