Weekly Update (8/29/25 - 9/4/25)
Anthias Labs would like to provide an update on market performance over the past week for Core markets on Base, OP mainnet, Moonbeam, and Moonriver. Data from 8/29/25 to 9/4/25. More information can be found on our monitoring dashboard.
Base
Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|---|---|
USDS | 690.00K | 750.00K | 2.57% | 2.62% | 90.18% |
USDC | 184.00M | 200.00M | 30.67% | 31.55% | 89.43% |
WETH | 64.00K | 96.00K | 30.04% | 23.07% | 86.76% |
EURC | 21.00M | 21.90M | 10.93% | 12.81% | 82.00% |
DAI | 300.00K | 400.00K | 6.18% | 7.71% | 60.10% |
AERO | 25.00M | 70.00M | 39.92% | 37.54% | 37.98% |
VIRTUAL | 2.30M | 4.50M | 25.59% | 41.55% | 31.59% |
WELL | 75.00M | 220.00M | 68.13% | 77.54% | 29.96% |
LBTC | 38.00 | 95.00 | 28.27% | 53.97% | 20.95% |
cbBTC | 640.00 | 1.50K | 19.90% | 45.92% | 18.48% |
cbXRP | 1.60M | 3.00M | 21.64% | 68.21% | 16.96% |
USDbC | 1.00 | 1.00 | 147.63K% | 1.00M% | 14.74% |
tBTC | 36.00 | 90.00 | 5.28% | 14.79% | 14.34% |
MORPHO | 1.00M | 6.00M | 58.88% | 98.09% | 10.01% |
wstETH | 4.80K | 14.40K | 3.69% | 31.31% | 3.92% |
wrsETH | 430.00 | 1.00K | 0.74% | 12.00% | 2.66% |
cbETH | 6.40K | 16.00K | 0.92% | 14.77% | 2.50% |
rETH | 900.00 | 2.60K | 2.56% | 39.49% | 2.25% |
weETH | 700.00 | 4.00K | 4.83% | 78.41% | 1.08% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
USDS | -28% from 17.56K USDS to 12.58K USDS | -31% from 20.15K USDS to 13.85K USDS | +4% from 87.18% to 90.81% |
USDC | -4% from 58.04M USDC to 55.85M USDC | -1% from 62.96M USDC to 62.40M USDC | -3% from 92.19% to 89.52% |
WETH | +1% from 18.31K WETH to 18.40K WETH | -4% from 21.43K WETH to 20.50K WETH | +5% from 85.41% to 89.75% |
EURC | -0% from 2.30M EURC to 2.30M EURC | -4% from 2.77M EURC to 2.67M EURC | +4% from 83.03% to 86.25% |
DAI | -1% from 18.29K DAI to 18.17K DAI | +0% from 30.86K DAI to 30.88K DAI | -1% from 59.28% to 58.86% |
AERO | -6% from 10.14M AERO to 9.57M AERO | -2% from 26.44M AERO to 25.98M AERO | -4% from 38.33% to 36.83% |
VIRTUAL | -65% from 851.77K VIRTUAL to 302.30K VIRTUAL | -5% from 1.87M VIRTUAL to 1.78M VIRTUAL | -63% from 45.46% to 17.01% |
WELL | +22% from 49.02M WELL to 59.68M WELL | +0% from 171.49M WELL to 171.77M WELL | +22% from 28.59% to 34.75% |
LBTC | +10% from 9.73 LBTC to 10.74 LBTC | -1% from 51.53 LBTC to 51.23 LBTC | +11% from 18.89% to 20.95% |
cbBTC | -6% from 127.36 cbBTC to 120.35 cbBTC | +1% from 679.65 cbBTC to 684.79 cbBTC | -6% from 18.74% to 17.58% |
cbXRP | +12% from 328.14K cbXRP to 366.78K cbXRP | +15% from 1.90M cbXRP to 2.18M cbXRP | -3% from 17.30% to 16.79% |
USDbC | -1% from 1.48K USDbC to 1.47K USDbC | -0% from 10.02K USDbC to 10.01K USDbC | -1% from 14.79% to 14.66% |
tBTC | +21% from 1.88 tBTC to 2.28 tBTC | -13% from 14.29 tBTC to 12.46 tBTC | +39% from 13.15% to 18.25% |
MORPHO | +16% from 551.07K MORPHO to 640.29K MORPHO | -2% from 5.92M MORPHO to 5.82M MORPHO | +18% from 9.31% to 11.00% |
wstETH | +5% from 91.92 wstETH to 96.22 wstETH | +1% from 4.44K wstETH to 4.50K wstETH | +3% from 2.07% to 2.14% |
wrsETH | 0% from 3.20 wrsETH to 3.20 wrsETH | -1% from 120.46 wrsETH to 119.84 wrsETH | +1% from 2.65% to 2.67% |
cbETH | +2% from 57.73 cbETH to 58.70 cbETH | -5% from 2.39K cbETH to 2.26K cbETH | +7% from 2.41% to 2.59% |
rETH | -1% from 23.06 rETH to 22.93 rETH | +3% from 1.02K rETH to 1.05K rETH | -4% from 2.27% to 2.18% |
weETH | -3% from 34.34 weETH to 33.39 weETH | +5% from 3.01K weETH to 3.15K weETH | -7% from 1.14% to 1.06% |
Notable Trends
- cbXRP supply increased 15% from 1.90M to 2.18M cbXRP
- VIRTUAL borrows decreased 65% from 851.77K to 302.30K VIRTUAL
- WELL borrows increased 22% from 49.02M to 59.68M WELL
Liquidations
- Total liquidations: 64
- Total Collateral Seized (USD): $163,003.16
- Total Debt Repaid (USD): $148,184.70
- Total Liquidation Bonus (USD): $14,818.47
- Total Liquidator Bonus (USD): $10,372.93
- Total Protocol Bonus (USD): $4,445.54
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weETH | 21.473963 | $98,766.54 | $89,787.76 | $8,978.78 | $6,285.14 | $2,693.63 | 3 |
AERO | 37,350.134223 | $40,206.46 | $36,551.33 | $3,655.13 | $2,558.59 | $1,096.54 | 17 |
WELL | 245,371.2 | $6,599.11 | $5,999.19 | $599.92 | $419.94 | $179.98 | 2 |
WETH | 1.430962 | $6,191.82 | $5,628.93 | $562.89 | $394.03 | $168.87 | 21 |
cbBTC | 0.04637 | $5,067.96 | $4,607.24 | $460.72 | $322.51 | $138.22 | 2 |
cbXRP | 1,589.425287 | $4,411.49 | $4,010.44 | $401.04 | $280.73 | $120.31 | 4 |
USDC | 1,308.870717 | $1,308.64 | $1,189.67 | $118.97 | $83.28 | $35.69 | 5 |
cbETH | 0.052593 | $252.38 | $229.43 | $22.94 | $16.06 | $6.88 | 1 |
VIRTUAL | 143.809 | $166.18 | $151.08 | $15.11 | $10.58 | $4.53 | 1 |
EURC | 25.33715 | $29.55 | $26.86 | $2.69 | $1.88 | $0.81 | 6 |
MORPHO | 1.512585 | $3.04 | $2.76 | $0.28 | $0.19 | $0.08 | 2 |
OP Mainnet
Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|---|---|
USDC | 34.00M | 36.40M | 28.36% | 29.62% | 89.43% |
USDT0 | 8.00M | 10.00M | 10.80% | 9.67% | 89.32% |
WETH | 30.00K | 32.00K | 27.78% | 29.53% | 88.18% |
USDT | 18.40M | 22.60M | 2.18% | 2.05% | 85.91% |
DAI | 4.50M | 4.80M | 6.93% | 7.52% | 85.82% |
OP | 650.00K | 5.60M | 33.42% | 40.03% | 9.69% |
rETH | 340.00 | 750.00 | 1.75% | 12.58% | 6.35% |
wstETH | 1.50K | 5.00K | 2.88% | 15.92% | 5.43% |
WBTC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33% |
VELO | 20.00M | 68.00M | 9.56% | 81.16% | 3.47% |
wrsETH | 160.00 | 400.00 | 0.40% | 6.04% | 2.62% |
weETH | 220.00 | 1.20K | 6.23% | 100.01% | 1.14% |
cbETH | 0.00 | 10.00 | 0.00% | 8.06% | 0.02% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
USDC | +9% from 9.43M USDC to 10.24M USDC | +8% from 10.57M USDC to 11.41M USDC | +1% from 89.18% to 89.76% |
USDT0 | -14% from 952.26K USDT0 to 819.57K USDT0 | -15% from 1.07M USDT0 to 916.19K USDT0 | +1% from 88.68% to 89.45% |
WETH | +15% from 7.95K WETH to 9.11K WETH | +12% from 9.10K WETH to 10.23K WETH | +2% from 87.40% to 89.00% |
USDT | +47% from 348.86K USDT to 511.14K USDT | +38% from 417.78K USDT to 574.57K USDT | +7% from 83.50% to 88.96% |
DAI | +4% from 443.06K DAI to 462.35K DAI | +4% from 491.90K DAI to 509.46K DAI | +1% from 90.07% to 90.75% |
OP | -28% from 293.06K OP to 210.76K OP | -1% from 2.26M OP to 2.23M OP | -27% from 12.99% to 9.43% |
rETH | +44% from 4.55 rETH to 6.58 rETH | +76% from 85.35 rETH to 150.41 rETH | -18% from 5.34% to 4.37% |
wstETH | +8% from 40.03 wstETH to 43.22 wstETH | +0% from 788.70 wstETH to 792.10 wstETH | +8% from 5.08% to 5.46% |
WBTC | 0% from 0.00 WBTC to 0.00 WBTC | 0% from 0.07 WBTC to 0.07 WBTC | +0% from 4.33% to 4.33% |
VELO | -10% from 2.04M VELO to 1.83M VELO | +5% from 53.37M VELO to 55.94M VELO | -14% from 3.81% to 3.28% |
wrsETH | +0% from 0.63 wrsETH to 0.63 wrsETH | +1% from 24.01 wrsETH to 24.15 wrsETH | -1% from 2.64% to 2.62% |
weETH | -4% from 13.98 weETH to 13.37 weETH | -0% from 1.20K weETH to 1.20K weETH | -4% from 1.16% to 1.11% |
cbETH | 0% from 0.00 cbETH to 0.00 cbETH | -5% from 0.81 cbETH to 0.77 cbETH | +5% from 0.02% to 0.02% |
Notable Trends
- USDT supply increased 38% from 417.78K to 574.57K USDT
- USDT borrows increased 47% from 348.86K to 511.14K USDT
- rETH supply increased 76% from 85.35 rETH to 150.41 rETH
Liquidations
No liquidation events on OP Mainnet this week.
Moonbeam
Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|
xcDOT | 0.10 | 23.07M% | 100.00% |
GLMR | 0.10 | 6842.58M% | 63.05% |
xcUSDC | 0.10 | 83.84M% | 60.78% |
xcUSDT | 0.10 | 74.50M% | 52.91% |
FRAX | 0.10 | 447.94K% | 44.90% |
USDC_wh | 0.10 | 43.16M% | 36.49% |
BTC_wh | 0.10 | 100.00% | 8.24% |
ETH_wh | 0.10 | 1.21K% | 3.00% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
xcDOT | -3% from 23.17K xcDOT to 22.57K xcDOT | -0% from 536.58K xcDOT to 535.98K xcDOT | +0% from 100.00% to 100.00% |
GLMR | +1% from 6.81M GLMR to 6.87M GLMR | +0% from 10.75M GLMR to 10.76M GLMR | +1% from 63.41% to 63.88% |
xcUSDC | -2% from 84.55K xcUSDC to 83.18K xcUSDC | +0% from 139.77K xcUSDC to 139.77K xcUSDC | -2% from 60.50% to 59.51% |
xcUSDT | +0% from 74.50K xcUSDT to 74.61K xcUSDT | +2% from 139.04K xcUSDT to 141.50K xcUSDT | -2% from 53.58% to 52.73% |
FRAX | 0% from 447.94 FRAX to 447.94 FRAX | 0% from 40.77K FRAX to 40.77K FRAX | 0% from 44.90% to 44.90% |
USDC_wh | +1% from 42.84K USDC_wh to 43.42K USDC_wh | +1% from 117.02K USDC_wh to 117.64K USDC_wh | +1% from 36.61% to 36.91% |
BTC_wh | 0% from 0.10 BTC_wh to 0.10 BTC_wh | +2% from 1.19 BTC_wh to 1.22 BTC_wh | -2% from 8.40% to 8.23% |
ETH_wh | -1% from 1.21 ETH_wh to 1.20 ETH_wh | +0% from 40.43 ETH_wh to 40.43 ETH_wh | -1% from 3.00% to 2.98% |
Liquidations
- Total liquidations: 13
- Total Collateral Seized (USD): $57.51
- Total Debt Repaid (USD): $52.28
- Total Liquidation Bonus (USD): $5.23
- Total Liquidator Bonus (USD): $3.66
- Total Protocol Bonus (USD): $1.57
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMR | 833.90088 | $57.51 | $52.28 | $5.23 | $3.66 | $1.57 | 13 |
Moonriver
Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|
xcKSM | 0.10 | 6.51M% | 41.86% |
FRAX | 0.10 | 64.32M% | 19.56% |
MOVR | 0.10 | 3.57M% | 2.36% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
xcKSM | +0% from 6.51K xcKSM to 6.51K xcKSM | -2% from 15.72K xcKSM to 15.33K xcKSM | +3% from 41.39% to 42.48% |
FRAX | -0% from 64.39K FRAX to 64.23K FRAX | -0% from 329.00K FRAX to 327.40K FRAX | +0% from 19.57% to 19.62% |
MOVR | -0% from 3.57K MOVR to 3.57K MOVR | +1% from 151.08K MOVR to 151.99K MOVR | -1% from 2.36% to 2.35% |
Liquidations
- Total liquidations: 2
- Total Collateral Seized (USD): $189.80
- Total Debt Repaid (USD): $172.54
- Total Liquidation Bonus (USD): $17.25
- Total Liquidator Bonus (USD): $12.08
- Total Protocol Bonus (USD): $5.18
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xcKSM | 12.21584 | $189.80 | $172.54 | $17.25 | $12.08 | $5.18 | 2 |