Weekly Update (7/12/25 - 7/17/25)
Anthias Labs would like to provide an update on market performance over the past week for Core markets on Base, Optimism, Moonbeam, and Moonriver. Data from 7/11/25 to 7/17/25. More information can be found on our monitoring dashboard.
Base
Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|---|---|
USDC | 184.00M | 200.00M | 42.72% | 44.41% | 88.53% |
USDS | 690.00K | 750.00K | 1.47% | 1.63% | 83.00% |
WETH | 64.00K | 96.00K | 38.22% | 31.86% | 79.94% |
EURC | 21.00M | 21.90M | 22.19% | 27.47% | 77.41% |
DAI | 300.00K | 400.00K | 6.12% | 7.87% | 58.32% |
AERO | 25.00M | 70.00M | 50.60% | 34.78% | 51.97% |
VIRTUAL | 2.30M | 4.50M | 24.39% | 39.54% | 31.53% |
cbXRP | 500.00K | 1.00M | 26.35% | 46.56% | 28.27% |
LBTC | 38.00 | 95.00 | 30.90% | 50.46% | 24.49% |
tBTC | 36.00 | 90.00 | 7.51% | 12.61% | 23.87% |
WELL | 75.00M | 150.00M | 35.40% | 99.26% | 17.83% |
cbBTC | 640.00 | 1.50K | 19.34% | 47.84% | 17.27% |
USDbC | 1.00 | 1.00 | 153.23K% | 1.07M% | 14.32% |
MORPHO | 1.00M | 4.00M | 52.02% | 99.06% | 13.13% |
weETH | 700.00 | 4.00K | 4.39% | 15.74% | 5.03% |
wstETH | 4.80K | 14.40K | 4.47% | 33.39% | 4.44% |
cbETH | 6.40K | 16.00K | 1.00% | 16.53% | 2.41% |
rETH | 900.00 | 2.60K | 1.41% | 49.11% | 1.00% |
wrsETH | 430.00 | 1.00K | 0.10% | 15.37% | 0.28% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
USDC | +1% from 77.31M USDC to 78.45M USDC | -1% from 87.90M USDC to 87.28M USDC | +2% from 87.95% to 89.89% |
USDS | -14% from 10.96K USDS to 9.40K USDS | -18% from 13.77K USDS to 11.29K USDS | +5% from 79.60% to 83.32% |
WETH | -19% from 26.67K WETH to 21.53K WETH | -16% from 31.92K WETH to 26.82K WETH | -4% from 83.54% to 80.29% |
EURC | -9% from 4.39M EURC to 3.98M EURC | -8% from 6.12M EURC to 5.64M EURC | -2% from 71.68% to 70.53% |
DAI | -9% from 19.14K DAI to 17.40K DAI | -0% from 31.53K DAI to 31.43K DAI | -9% from 60.70% to 55.35% |
AERO | -20% from 13.82M AERO to 11.09M AERO | +1% from 24.30M AERO to 24.45M AERO | -20% from 56.85% to 45.35% |
VIRTUAL | -15% from 485.49K VIRTUAL to 412.62K VIRTUAL | -5% from 1.85M VIRTUAL to 1.76M VIRTUAL | -11% from 26.29% to 23.41% |
cbXRP | +46% from 108.88K cbXRP to 159.04K cbXRP | +35% from 428.00K cbXRP to 579.34K cbXRP | +8% from 25.44% to 27.45% |
LBTC | +28% from 11.33 LBTC to 14.45 LBTC | +4% from 47.84 LBTC to 49.86 LBTC | +22% from 23.69% to 28.98% |
tBTC | +1% from 3.02 tBTC to 3.05 tBTC | +9% from 11.57 tBTC to 12.62 tBTC | -8% from 26.13% to 24.15% |
WELL | +16% from 24.50M WELL to 28.49M WELL | +3% from 145.66M WELL to 149.49M WELL | +13% from 16.82% to 19.06% |
cbBTC | +10% from 121.32 cbBTC to 133.13 cbBTC | -3% from 732.51 cbBTC to 709.63 cbBTC | +13% from 16.56% to 18.76% |
USDbC | -2% from 1.55K USDbC to 1.52K USDbC | -6% from 11.29K USDbC to 10.64K USDbC | +4% from 13.74% to 14.27% |
MORPHO | -5% from 538.77K MORPHO to 509.45K MORPHO | +1% from 3.95M MORPHO to 4.00M MORPHO | -7% from 13.64% to 12.73% |
weETH | +0% from 31.16 weETH to 31.23 weETH | -65% from 2.00K weETH to 709.40 weETH | +183% from 1.56% to 4.40% |
wstETH | +0% from 88.32 wstETH to 88.74 wstETH | +16% from 4.49K wstETH to 5.21K wstETH | -13% from 1.97% to 1.70% |
cbETH | +9% from 60.43 cbETH to 65.57 cbETH | +5% from 2.63K cbETH to 2.76K cbETH | +3% from 2.30% to 2.37% |
rETH | +28% from 12.24 rETH to 15.71 rETH | +6% from 1.22K rETH to 1.29K rETH | +21% from 1.00% to 1.22% |
wrsETH | -69% from 0.75 wrsETH to 0.23 wrsETH | +1% from 152.77 wrsETH to 153.64 wrsETH | -69% from 0.49% to 0.15% |
Notable Trends
- 46% increase in cbXRP borrows from 108.88K to 159.04K cbXRP
- 35% increase in cbXRP supply from 428.00K to 579.34K cbXRP
- 65% decrease in weETH supply from 2.00K to 709.40 weETH
Liquidations
- Total liquidations: 105
- Total Collateral Seized (USD): $129,994.06
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|
USDC | 52,321.254381 | $52,315.14 | 46 |
AERO | 34,774.850200 | $31,071.68 | 12 |
EURC | 21,983.782700 | $25,600.00 | 11 |
VIRTUAL | 7,631.545000 | $13,540.36 | 8 |
cbETH | 1.559843 | $5,094.95 | 2 |
WETH | 0.348942 | $1,037.75 | 12 |
tBTC | 55,242,400.000000 | $645.65 | 2 |
LBTC | 0.002234 | $265.56 | 1 |
cbXRP | 76.268000 | $211.07 | 1 |
cbBTC | 0.001766 | $207.16 | 8 |
wstETH | 0.001105 | $4.50 | 1 |
weETH | 0.000077 | $0.25 | 1 |
Optimism
Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|---|---|
WETH | 30.00K | 32.00K | 34.20% | 36.42% | 88.16% |
USDC | 34.00M | 36.40M | 34.10% | 36.16% | 88.13% |
USDT0 | 8.00M | 10.00M | 23.46% | 21.77% | 86.39% |
USDT | 18.40M | 22.60M | 2.09% | 1.98% | 84.79% |
DAI | 4.50M | 4.80M | 6.49% | 7.17% | 84.35% |
wrsETH | 160.00 | 400.00 | 2.66% | 9.13% | 11.66% |
rETH | 340.00 | 750.00 | 3.55% | 19.47% | 8.44% |
VELO | 20.00M | 68.00M | 14.30% | 59.24% | 7.11% |
OP | 650.00K | 5.60M | 23.60% | 43.87% | 6.25% |
wstETH | 1.50K | 5.00K | 3.87% | 21.80% | 5.33% |
WBTC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.32% |
weETH | 220.00 | 1.20K | 5.14% | 99.37% | 0.95% |
cbETH | 0.00 | 10.00 | 0.00% | 9.00% | 0.02% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
WETH | -32% from 10.38K WETH to 7.11K WETH | -33% from 11.83K WETH to 7.87K WETH | +3% from 87.73% to 90.31% |
USDC | -2% from 11.93M USDC to 11.69M USDC | -1% from 13.51M USDC to 13.31M USDC | -1% from 88.32% to 87.79% |
USDT0 | +10% from 1.78M USDT0 to 1.96M USDT0 | -1% from 2.22M USDT0 to 2.19M USDT0 | +11% from 80.24% to 89.30% |
USDT | +49% from 255.30K USDT to 380.26K USDT | +39% from 319.19K USDT to 443.41K USDT | +7% from 79.99% to 85.76% |
DAI | +98% from 255.59K DAI to 507.32K DAI | +80% from 309.78K DAI to 556.09K DAI | +11% from 82.51% to 91.23% |
wrsETH | +0% from 4.26 wrsETH to 4.26 wrsETH | +7% from 36.26 wrsETH to 38.72 wrsETH | -6% from 11.74% to 11.00% |
rETH | +44% from 11.49 rETH to 16.54 rETH | -36% from 150.92 rETH to 95.84 rETH | +127% from 7.62% to 17.26% |
VELO | -24% from 3.23M VELO to 2.45M VELO | +3% from 39.96M VELO to 41.35M VELO | -27% from 8.08% to 5.93% |
OP | -25% from 169.49K OP to 127.45K OP | +2% from 2.46M OP to 2.51M OP | -26% from 6.89% to 5.08% |
wstETH | +19% from 57.04 wstETH to 67.87 wstETH | +1% from 1.05K wstETH to 1.06K wstETH | +18% from 5.41% to 6.38% |
WBTC | 0% from 0.00 WBTC to 0.00 WBTC | 0% from 0.07 WBTC to 0.07 WBTC | +0% from 4.32% to 4.32% |
weETH | +76% from 9.79 weETH to 17.20 weETH | +1% from 1.19K weETH to 1.20K weETH | +74% from 0.82% to 1.43% |
cbETH | 0% from 0.00 cbETH to 0.00 cbETH | 0% from 0.90 cbETH to 0.90 cbETH | 0% from 0.02% to 0.02% |
Notable Trends
- 49% increase in USDT borrows from 255.30K to 380.26K USDT
- 39% increase in USDT supply from 319.19K to 443.41K USDT
- 98% increase in DAI borrows from 255.59K to 507.32K DAI
- 80% increase in DAI supply from 309.78K to 556.09K DAI
- 32% decrease in WETH borrows from 10.38K to 7.11K WETH
- 33% decrease in WETH supply from 11.83K to 7.87K WETH
Liquidations
- Total liquidations: 9
- Total Collateral Seized (USD): $23,455.97
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|
wstETH | 5.325800 | $19,012.40 | 1 |
USDC | 4,222.530000 | $4,222.12 | 1 |
USDT | 220.8137 | $220.84 | 5 |
USDT0 | 0.6051 | $0.61 | 2 |
Moonbeam
Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|
GLMR | 0.10 | 6475.90M% | 60.48% |
xcUSDC | 0.10 | 99.80M% | 37.31% |
USDC_wh | 0.10 | 42.34M% | 33.95% |
xcUSDT | 0.10 | 84.89M% | 30.14% |
xcDOT | 0.10 | 23.21M% | 4.30% |
ETH_wh | 0.10 | 1.37K% | 2.68% |
FRAX | 0.10 | 455.12K% | 0.99% |
BTC_wh | 0.10 | 6.70% | 0.54% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
GLMR | +1% from 6.45M GLMR to 6.49M GLMR | +2% from 10.83M GLMR to 11.00M GLMR | -1% from 59.59% to 59.03% |
xcUSDC | -0% from 100.18K xcUSDC to 99.77K xcUSDC | +1% from 265.47K xcUSDC to 267.67K xcUSDC | -1% from 37.74% to 37.27% |
USDC_wh | -3% from 42.98K USDC_wh to 41.58K USDC_wh | +0% from 124.59K USDC_wh to 124.87K USDC_wh | -3% from 34.50% to 33.30% |
xcUSDT | -2% from 85.81K xcUSDT to 83.91K xcUSDT | +18% from 241.17K xcUSDT to 285.29K xcUSDT | -17% from 35.58% to 29.41% |
xcDOT | -1% from 23.37K xcDOT to 23.18K xcDOT | -2% from 548.57K xcDOT to 536.61K xcDOT | +1% from 4.26% to 4.32% |
ETH_wh | -4% from 1.37 ETH_wh to 1.32 ETH_wh | -2% from 51.30 ETH_wh to 50.46 ETH_wh | -2% from 2.68% to 2.62% |
FRAX | +0% from 455.12 FRAX to 455.12 FRAX | -26% from 56.42K FRAX to 41.68K FRAX | +35% from 0.81% to 1.09% |
BTC_wh | 0% from 0.01 BTC_wh to 0.01 BTC_wh | 0% from 1.24 BTC_wh to 1.24 BTC_wh | -0% from 0.54% to 0.54% |
Liquidations
- Total liquidations: 9
- Total Collateral Seized (USD): $237.29
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|
xcDOT | 31.502100 | $131.99 | 1 |
GLMR | 1,377.943960 | $105.30 | 8 |
Moonriver
Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|
xcKSM | 0.10 | 6.78M% | 41.29% |
FRAX | 0.10 | 67.47M% | 20.98% |
MOVR | 0.10 | 3.80M% | 2.52% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
xcKSM | +0% from 6.78K xcKSM to 6.78K xcKSM | -13% from 18.44K xcKSM to 15.96K xcKSM | +16% from 36.76% to 42.50% |
FRAX | -17% from 77.03K FRAX to 64.30K FRAX | +0% from 321.42K FRAX to 321.69K FRAX | -17% from 23.96% to 19.99% |
MOVR | +0% from 3.80K MOVR to 3.80K MOVR | +0% from 150.48K MOVR to 151.09K MOVR | -0% from 2.53% to 2.52% |
Liquidations
No liquidations on Moonriver this week.