Weekly Update (4/17/26 - 4/23/26)
Anthias Labs would like to provide an update on market performance over the past week for Core markets on Base, OP Mainnet, and Moonbeam. Data from 4/17/26 to 4/23/26. More information can be found on our monitoring dashboard.
Base
| Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| WETH | 64.00K | 96.00K | 5.50% | 4.25% | 86.36% |
| USDC | 184.00M | 200.00M | 6.70% | 7.80% | 79.92% |
| USDS | 690.00K | 750.00K | 1.21% | 1.56% | 71.52% |
| VIRTUAL | 10.00K | 4.50M | 21.97K% | 86.28% | 56.58% |
| EURC | 21.00M | 21.90M | 2.58% | 4.65% | 53.53% |
| DAI | 300.00K | 400.00K | 3.82% | 5.63% | 50.85% |
| cbXRP | 1.60M | 5.00M | 84.56% | 57.52% | 47.04% |
| cbETH | 0.00 | 4.00K | 0.00% | 40.77% | 46.24% |
| AERO | 7.50M | 70.00M | 42.22% | 21.92% | 20.66% |
| cbBTC | 90.00 | 1.50K | 24.78% | 8.22% | 18.10% |
| wstETH | 0.00 | 14.40K | 0.00% | 6.58% | 16.12% |
| MAMO | 3.00M | 20.00M | 8.17% | 7.64% | 16.03% |
| WELL | 34.00M | 250.00M | 73.11% | 66.21% | 15.02% |
| USDbC | 1.00 | 1.00 | 91.41K% | 812.29K% | 11.25% |
| tBTC | 5.00 | 50.00 | 1.16% | 1.75% | 6.66% |
| LBTC | 10.00 | 95.00 | 33.46% | 58.41% | 6.03% |
| MORPHO | 100.00K | 6.00M | 215.62% | 94.30% | 3.81% |
| rETH | 0.00 | 2.60K | 0.00% | 29.21% | 1.89% |
| weETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
| wrsETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
| VVV | 0.00 | 170.00K | 0.00% | 37.96% | 0.00% |
Bad Debt & Reserves
| Market | Bad Debt (USD) | Bad Debt (tokens) | Reserves (USD) | Reserves (tokens) |
|---|---|---|---|---|
| cbETH | $1,904,998.00 | 730.49767272 | $156,297.69 | 59.6026 |
| cbXRP | $1,831,840.48 | 1277559.200844 | $742,928.58 | 524296.8097 |
| VIRTUAL | $1,504,161.86 | 2192139.21768977 | $658,564.22 | 962813.19 |
| WETH | $560,023.11 | 241.87774151 | $169,558.86 | 72.8238 |
| USDC | $311,105.02 | 311188.280347 | $141,380.05 | 141380.0545 |
| wstETH | $233,532.50 | 82.03560175 | $101,964.96 | 35.6205 |
| MORPHO | $226,898.64 | 119547.60261181 | $27,594.96 | 14709.468 |
| AERO | $206,602.29 | 469741.08101913 | $121,835.02 | 295716.0726 |
| EURC | $195,081.08 | 166971.589808 | $29,169.93 | 24974.2531 |
| cbBTC | $24,383.02 | 0.31248539 | $137,786.86 | 1.7737 |
| DAI | $1,526.93 | 1527.16010047 | $1,937.08 | 1937.0835 |
| USDS | $1,049.97 | 1050.51144067 | $158.32 | 158.482 |
| tBTC | $943.20 | 0.01210335 | $6,782.53 | 0.0877 |
| WELL | $101.47 | 23537.65494111 | $11,355.63 | 2838907.8114 |
| weETH | $8.37 | 0.00331796 | $17,870.53 | 7.0507 |
| rETH | $2.54 | 0.00094256 | $11,320.35 | 4.1842 |
| LBTC | $1.23 | 0.00001576 | $16,499.06 | 0.2116 |
| wrsETH | $1.17 | 0.00047018 | $2,924.75 | 1.1744 |
| MAMO | $0.57 | 44.6439036 | $258.25 | 19865.6819 |
| USDbC | $0.03 | 0.033575 | $2.88 | 2.8752 |
Week-over-Week Changes
| Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
|---|---|---|---|
| WETH | +1% from 3.52K WETH to 3.56K WETH | -1% from 4.10K WETH to 4.05K WETH | +2% from 85.83% to 87.90% |
| USDC | +1% from 12.51M USDC to 12.60M USDC | -7% from 17.17M USDC to 15.88M USDC | +9% from 72.84% to 79.29% |
| USDS | +0% from 8.35K USDS to 8.36K USDS | -1% from 11.76K USDS to 11.64K USDS | +1% from 70.99% to 71.82% |
| VIRTUAL | +1% from 2.19M VIRTUAL to 2.21M VIRTUAL | -1% from 3.86M VIRTUAL to 3.83M VIRTUAL | +2% from 56.67% to 57.56% |
| EURC | -1% from 549.84K EURC to 542.13K EURC | +29% from 871.35K EURC to 1.12M EURC | -23% from 63.10% to 48.37% |
| DAI | -7% from 11.55K DAI to 10.77K DAI | +0% from 22.52K DAI to 22.52K DAI | -7% from 51.29% to 47.82% |
| cbXRP | -3% from 1.38M cbXRP to 1.34M cbXRP | +0% from 2.86M cbXRP to 2.87M cbXRP | -3% from 48.19% to 46.76% |
| cbETH | +0% from 753.08 cbETH to 754.46 cbETH | -3% from 1.71K cbETH to 1.65K cbETH | +3% from 44.13% to 45.67% |
| AERO | -1% from 3.24M AERO to 3.21M AERO | -5% from 16.96M AERO to 16.07M AERO | +4% from 19.11% to 19.95% |
| cbBTC | +8% from 18.69 cbBTC to 20.20 cbBTC | -1% from 124.04 cbBTC to 123.01 cbBTC | +9% from 15.07% to 16.42% |
| wstETH | -1% from 153.05 wstETH to 151.06 wstETH | +10% from 872.84 wstETH to 962.65 wstETH | -11% from 17.53% to 15.69% |
| MAMO | -22% from 305.20K MAMO to 237.83K MAMO | -0% from 1.53M MAMO to 1.52M MAMO | -22% from 19.97% to 15.62% |
| WELL | +8% from 23.18M WELL to 25.01M WELL | -1% from 166.53M WELL to 165.54M WELL | +9% from 13.92% to 15.11% |
| USDbC | +0% from 914.04 USDbC to 914.10 USDbC | -1% from 8.18K USDbC to 8.11K USDbC | +1% from 11.17% to 11.27% |
| tBTC | +0% from 0.06 tBTC to 0.06 tBTC | -5% from 0.88 tBTC to 0.83 tBTC | +6% from 6.57% to 6.97% |
| LBTC | +45% from 2.73 LBTC to 3.95 LBTC | -0% from 55.49 LBTC to 55.46 LBTC | +45% from 4.92% to 7.13% |
| MORPHO | +0% from 215.60K MORPHO to 215.64K MORPHO | -0% from 5.66M MORPHO to 5.65M MORPHO | +0% from 3.81% to 3.82% |
| rETH | +0% from 14.34 rETH to 14.34 rETH | -0% from 759.67 rETH to 759.51 rETH | +0% from 1.89% to 1.89% |
| weETH | 0% from 0.34 weETH to 0.34 weETH | -9% from 79.55 weETH to 72.14 weETH | +10% from 0.43% to 0.47% |
| wrsETH | 0% from 0.01 wrsETH to 0.01 wrsETH | 0% from 33.23 wrsETH to 33.23 wrsETH | 0% from 0.04% to 0.04% |
| VVV | 0% from 0.10 VVV to 0.10 VVV | +0% from 64.51K VVV to 64.54K VVV | 0% from 0.00% to 0.00% |
Notable Trends
- USDC supply -7% (17.17M → 15.88M USDC)
- AERO supply -5% (16.96M → 16.07M AERO)
- EURC supply +29% (871.35K → 1.12M EURC)
- wstETH supply +10% (872.84 → 962.65 wstETH)
- cbETH supply -3% (1.71K → 1.65K cbETH)
- cbBTC borrows +8% (18.69 → 20.20 cbBTC)
Liquidations
- Total liquidations: 42
- Total Collateral Seized (USD): $26,990.91
- Total Debt Repaid (USD): $24,537.19
- Total Liquidation Bonus (USD): $2,453.72
- Total Liquidator Bonus (USD): $1,717.60
- Total Protocol Bonus (USD): $736.12
| Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbXRP | 11,811.090000 | $16,836.18 | $15,305.62 | $1,530.56 | $1,071.39 | $459.17 | 3 |
| WETH | 2.931022 | $6,789.98 | $6,172.71 | $617.27 | $432.09 | $185.18 | 21 |
| USDC | 1,706.661864 | $1,706.49 | $1,551.36 | $155.14 | $108.59 | $46.54 | 12 |
| AERO | 3,952.572000 | $1,593.77 | $1,448.88 | $144.89 | $101.42 | $43.47 | 2 |
| cbETH | 0.011780 | $32.46 | $29.51 | $2.95 | $2.07 | $0.89 | 1 |
| VIRTUAL | 30.838400 | $22.89 | $20.81 | $2.08 | $1.46 | $0.62 | 2 |
| WELL | 2,053.630000 | $9.14 | $8.31 | $0.83 | $0.58 | $0.25 | 1 |
OP Mainnet
| Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| cbETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.99% |
| DAI | 4.50M | 4.80M | 0.71% | 0.85% | 77.36% |
| WETH | 30.00K | 32.00K | 3.02% | 4.01% | 70.14% |
| USDT0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.42% |
| USDC | 34.00M | 36.40M | 1.07% | 1.89% | 53.06% |
| USDT | 18.40M | 22.60M | 0.27% | 0.46% | 48.09% |
| OP | 650.00K | 5.60M | 56.08% | 15.43% | 42.19% |
| rETH | 0.00 | 750.00 | 0.00% | 2.27% | 13.65% |
| WBTC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.48% |
| weETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.67% |
| VELO | 6.00M | 80.00M | 27.52% | 43.87% | 4.71% |
| wstETH | 0.00 | 5.00K | 0.00% | 2.26% | 4.06% |
| wrsETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22% |
Bad Debt & Reserves
| Market | Bad Debt (USD) | Bad Debt (tokens) | Reserves (USD) | Reserves (tokens) |
|---|---|---|---|---|
| rETH | $6,204.00 | 2.31804652 | $751.81 | 0.2719 |
| wstETH | $3,958.00 | 1.39729042 | $6,218.82 | 2.1263 |
| cbETH | $364.00 | 0.14039158 | $10.99 | 0.0041 |
| VELO | $24.00 | 1452.86183218 | $8,694.93 | 543433.2093 |
Week-over-Week Changes
| Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
|---|---|---|---|
| cbETH | 0% from 0.14 cbETH to 0.14 cbETH | 0% from 0.14 cbETH to 0.14 cbETH | 0% from 99.99% to 99.99% |
| DAI | +29% from 28.74K DAI to 37.20K DAI | +15% from 39.74K DAI to 45.64K DAI | +13% from 72.34% to 81.51% |
| WETH | -41% from 1.01K WETH to 590.94 WETH | -28% from 1.37K WETH to 979.05 WETH | -18% from 73.84% to 60.36% |
| USDT0 | -0% from 40.14K USDT0 to 40.11K USDT0 | -10% from 62.07K USDT0 to 56.07K USDT0 | +11% from 64.67% to 71.53% |
| USDC | +7% from 343.90K USDC to 367.84K USDC | -1% from 683.41K USDC to 677.48K USDC | +8% from 50.32% to 54.30% |
| USDT | +2% from 49.27K USDT to 50.25K USDT | +0% from 104.68K USDT to 104.71K USDT | +2% from 47.06% to 47.99% |
| OP | +19% from 320.98K OP to 383.15K OP | -0% from 865.11K OP to 862.92K OP | +20% from 37.10% to 44.40% |
| rETH | +0% from 2.32 rETH to 2.32 rETH | -0% from 17.00 rETH to 16.99 rETH | +0% from 13.65% to 13.66% |
| WBTC | 0% from 0.00 WBTC to 0.00 WBTC | 0% from 0.01 WBTC to 0.01 WBTC | 0% from 9.48% to 9.48% |
| weETH | +0% from 1.29 weETH to 1.29 weETH | -75% from 41.79 weETH to 10.61 weETH | +294% from 3.09% to 12.15% |
| VELO | +15% from 1.62M VELO to 1.86M VELO | +7% from 32.65M VELO to 35.06M VELO | +7% from 4.97% to 5.31% |
| wstETH | -0% from 4.60 wstETH to 4.59 wstETH | +3% from 111.43 wstETH to 114.44 wstETH | -3% from 4.12% to 4.01% |
| wrsETH | +0% from 0.28 wrsETH to 0.28 wrsETH | -0% from 12.48 wrsETH to 12.47 wrsETH | +0% from 2.22% to 2.22% |
Notable Trends
- WETH borrows -41% (1.01K → 590.94 WETH**)
- WETH supply -28% (1.37K → 979.05 WETH)
- weETH supply -75% (41.79 → 10.61 weETH**)
- VELO supply +7% (32.65M → 35.06M VELO)
- USDC borrows +7% (343.90K → 367.84K USDC)
- wstETH supply +3% (111.43 → 114.44 wstETH)
Liquidations
- Total liquidations: 1
- Total Collateral Seized (USD): $24.05
- Total Debt Repaid (USD): $21.87
- Total Liquidation Bonus (USD): $2.19
- Total Liquidator Bonus (USD): $1.53
- Total Protocol Bonus (USD): $0.66
| Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELO | 1,500.960000 | $24.05 | $21.87 | $2.19 | $1.53 | $0.66 | 1 |
Moonbeam
| Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
|---|---|---|---|
| GLMR | 0.10 | 12959.29M% | 81.87% |
| xcDOT | 0.10 | 3.29M% | 48.08% |
| FRAX | 0.10 | 134.16K% | 47.86% |
| xcUSDC | 0.10 | 8.61M% | 20.27% |
| xcUSDT | 0.10 | 12.04M% | 15.43% |
| USDC.wh | 0.10 | 7.84M% | 8.31% |
| ETH.wh | 0.10 | 836.06% | 3.32% |
| BTC.wh | 0.10 | 1.80% | 0.17% |
Bad Debt & Reserves
| Market | Bad Debt (USD) | Bad Debt (tokens) | Reserves (USD) | Reserves (tokens) |
|---|---|---|---|---|
| GLMR | $274,534.00 | 13082606.21126981 | $64,829.58 | 4652785.7323 |
Week-over-Week Changes
| Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
|---|---|---|---|
| GLMR | +3% from 12.75M GLMR to 13.19M GLMR | -6% from 16.60M GLMR to 15.65M GLMR | +10% from 76.83% to 84.27% |
| xcDOT | +0% from 3.29K xcDOT to 3.29K xcDOT | +0% from 1.07M xcDOT to 1.07M xcDOT | -0% from 48.08% to 48.08% |
| FRAX | 0% from 134.16 FRAX to 134.16 FRAX | 0% from 37.59K FRAX to 37.59K FRAX | 0% from 47.86% to 47.86% |
| xcUSDC | -2% from 8.80K xcUSDC to 8.59K xcUSDC | +0% from 42.46K xcUSDC to 42.47K xcUSDC | -2% from 20.73% to 20.23% |
| xcUSDT | -0% from 12.05K xcUSDT to 12.03K xcUSDT | -0% from 78.02K xcUSDT to 78.01K xcUSDT | -0% from 15.45% to 15.42% |
| USDC.wh | 0% from 7.84K USDC.wh to 7.84K USDC.wh | 0% from 94.37K USDC.wh to 94.37K USDC.wh | 0% from 8.31% to 8.31% |
| ETH.wh | +0% from 0.84 ETH.wh to 0.84 ETH.wh | -0% from 25.18 ETH.wh to 25.15 ETH.wh | +0% from 3.32% to 3.33% |
| BTC.wh | 0% from 0.00 BTC.wh to 0.00 BTC.wh | 0% from 1.03 BTC.wh to 1.03 BTC.wh | 0% from 0.17% to 0.17% |
Liquidations
No liquidation events this week.


