Weekly Update (5/15/26 - 5/21/26)
Anthias Labs would like to provide an update on market performance over the past week for Core markets on Base, OP Mainnet, and Moonbeam. Data from 5/15/26 to 5/21/26. More information can be found on our monitoring dashboard.
Base
| Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 184.00M | 200.00M | 7.27% | 7.55% | 88.58% |
| USDS | 690.00K | 750.00K | 1.19% | 1.24% | 88.18% |
| EURC | 21.00M | 21.90M | 2.68% | 2.93% | 87.83% |
| WETH | 64.00K | 96.00K | 5.35% | 5.54% | 66.56% |
| VIRTUAL | 0.00 | 4.50M | 0.00% | 61.40% | 46.02% |
| cbETH | 0.00 | 4.00K | 0.00% | 38.45% | 45.38% |
| DAI | 300.00K | 400.00K | 3.13% | 5.62% | 41.68% |
| cbXRP | 0.00 | 5.00M | 0.00% | 47.97% | 34.04% |
| AERO | 7.50M | 70.00M | 69.07% | 23.41% | 31.67% |
| cbBTC | 90.00 | 1.50K | 39.06% | 9.09% | 25.59% |
| MAMO | 3.00M | 20.00M | 11.97% | 7.94% | 22.59% |
| wstETH | 500.00 | 14.40K | 30.72% | 6.10% | 17.54% |
| WELL | 34.00M | 250.00M | 83.28% | 67.46% | 16.79% |
| USDbC | 1.00 | 1.00 | 91.23K% | 808.15K% | 11.29% |
| tBTC | 5.00 | 50.00 | 1.53% | 1.78% | 8.63% |
| LBTC | 10.00 | 95.00 | 44.24% | 58.04% | 8.02% |
| MORPHO | 100.00K | 6.00M | 205.59% | 94.52% | 3.63% |
| rETH | 200.00 | 2.60K | 7.16% | 29.22% | 1.89% |
| weETH | 0.00 | 5.40K | 0.00% | 1.45% | 0.40% |
| wrsETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
| VVV | 0.00 | 170.00K | 0.00% | 44.74% | 0.00% |
Bad Debt & Reserves
| Market | Bad Debt (USD) | Bad Debt (tokens) | Reserves (USD) | Reserves (tokens) |
|---|---|---|---|---|
| cbETH | $1,627,798.97 | 673.39795667 | $2,471.75 | 1.0235 |
| cbXRP | $1,040,965.36 | 757297.03789 | $3,819.53 | 2777.8433 |
| VIRTUAL | $941,211.13 | 1257079.4722425 | $12,117.62 | 16531.539 |
| WETH | $517,424.74 | 242.01399464 | $158,827.37 | 74.3633 |
| MORPHO | $237,412.31 | 119626.07813386 | $27,611.40 | 14765.4569 |
| USDC | $230,144.06 | 230215.547047 | $68,875.38 | 68875.3815 |
| wstETH | $216,805.25 | 82.10629447 | $94,008.77 | 35.6405 |
| AERO | $211,596.63 | 472137.59424883 | $126,559.71 | 304230.0647 |
| EURC | $195,382.31 | 168139.326414 | $29,880.47 | 25736.8423 |
| cbBTC | $24,303.89 | 0.31287137 | $138,250.28 | 1.7784 |
| DAI | $1,529.51 | 1529.59540132 | $1,953.84 | 1953.8388 |
| USDS | $1,056.34 | 1056.72341675 | $164.42 | 164.4209 |
| tBTC | $940.91 | 0.01211487 | $6,825.21 | 0.0878 |
| WELL | $92.43 | 23601.33814725 | $11,430.63 | 2857656.561 |
| weETH | $7.77 | 0.00331814 | $16,488.64 | 7.0507 |
| rETH | $2.35 | 0.00094265 | $10,401.28 | 4.1846 |
| LBTC | $1.23 | 0.00001577 | $16,523.11 | 0.2117 |
| wrsETH | $1.08 | 0.00047018 | $2,688.72 | 1.1744 |
| MAMO | $0.47 | 44.98736934 | $276.95 | 27694.745 |
| USDbC | $0.03 | 0.033587 | $3.27 | 3.271 |
Week-over-Week Changes
| Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
|---|---|---|---|
| USDC | +2% from 13.19M USDC to 13.50M USDC | +1% from 15.09M USDC to 15.30M USDC | +1% from 87.42% to 88.26% |
| USDS | +2% from 8.18K USDS to 8.31K USDS | +3% from 9.17K USDS to 9.41K USDS | -1% from 89.26% to 88.33% |
| EURC | +2% from 553.40K EURC to 562.43K EURC | +3% from 634.32K EURC to 656.22K EURC | -2% from 87.24% to 85.71% |
| WETH | -0% from 3.42K WETH to 3.40K WETH | -32% from 6.64K WETH to 4.48K WETH | +47% from 51.46% to 75.88% |
| VIRTUAL | +0% from 1.27M VIRTUAL to 1.27M VIRTUAL | -7% from 2.92M VIRTUAL to 2.73M VIRTUAL | +7% from 43.45% to 46.60% |
| cbETH | +0% from 697.11 cbETH to 697.24 cbETH | -1% from 1.52K cbETH to 1.50K cbETH | +1% from 45.83% to 46.44% |
| DAI | +10% from 8.90K DAI to 9.80K DAI | +0% from 22.49K DAI to 22.49K DAI | +10% from 39.59% to 43.57% |
| cbXRP | -1% from 821.89K cbXRP to 810.48K cbXRP | +2% from 2.41M cbXRP to 2.45M cbXRP | -3% from 34.10% to 33.12% |
| AERO | +7% from 4.87M AERO to 5.21M AERO | +14% from 14.88M AERO to 16.99M AERO | -6% from 32.70% to 30.66% |
| cbBTC | -62% from 57.60 cbBTC to 22.04 cbBTC | -7% from 142.52 cbBTC to 132.82 cbBTC | -59% from 40.42% to 16.59% |
| MAMO | -24% from 512.40K MAMO to 390.55K MAMO | -4% from 1.66M MAMO to 1.59M MAMO | -21% from 30.95% to 24.56% |
| wstETH | -0% from 141.47 wstETH to 141.41 wstETH | +0% from 896.80 wstETH to 900.46 wstETH | -0% from 15.78% to 15.70% |
| WELL | +14% from 25.42M WELL to 28.99M WELL | +1% from 167.03M WELL to 169.45M WELL | +12% from 15.22% to 17.11% |
| USDbC | +0% from 912.29 USDbC to 912.37 USDbC | -0% from 8.08K USDbC to 8.08K USDbC | +0% from 11.29% to 11.29% |
| tBTC | 0% from 0.08 tBTC to 0.08 tBTC | +14% from 0.86 tBTC to 0.98 tBTC | -12% from 8.94% to 7.84% |
| LBTC | +12% from 3.77 LBTC to 4.23 LBTC | +0% from 55.13 LBTC to 55.15 LBTC | +12% from 6.84% to 7.68% |
| MORPHO | +0% from 205.59K MORPHO to 205.61K MORPHO | +1% from 5.64M MORPHO to 5.68M MORPHO | -1% from 3.64% to 3.62% |
| rETH | -0% from 14.33 rETH to 14.32 rETH | -0% from 759.63 rETH to 759.57 rETH | -0% from 1.89% to 1.88% |
| weETH | -7% from 0.32 weETH to 0.30 weETH | -33% from 104.93 weETH to 70.07 weETH | +39% from 0.31% to 0.43% |
| wrsETH | 0% from 0.01 wrsETH to 0.01 wrsETH | 0% from 33.16 wrsETH to 33.16 wrsETH | 0% from 0.04% to 0.04% |
| VVV | 0% from 0.10 VVV to 0.10 VVV | +2% from 75.29K VVV to 76.89K VVV | -2% from 0.00% to 0.00% |
Notable Trends
- WETH supply -32% (6.64K → 4.48K WETH)
- cbBTC borrows -62% (57.60 → 22.04 cbBTC)
- AERO supply +14% (14.88M → 16.99M AERO)
Liquidations
- Total liquidations: 42
- Total Collateral Seized (USD): $4,510.27
- Total Debt Repaid (USD): $4,100.24
- Total Liquidation Bonus (USD): $410.02
- Total Liquidator Bonus (USD): $287.02
- Total Protocol Bonus (USD): $123.01
| Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO | 4,443.814275 | $1,812.30 | $1,647.55 | $164.75 | $115.33 | $49.43 | 9 |
| MAMO | 97,015.200000 | $1,045.62 | $950.56 | $95.06 | $66.54 | $28.52 | 1 |
| USDC | 859.631650 | $859.36 | $781.24 | $78.12 | $54.69 | $23.44 | 5 |
| WETH | 0.347953 | $731.17 | $664.70 | $66.47 | $46.53 | $19.94 | 18 |
| WELL | 9,407.200000 | $38.23 | $34.76 | $3.48 | $2.43 | $1.04 | 3 |
| VIRTUAL | 22.552295 | $16.20 | $14.73 | $1.47 | $1.03 | $0.44 | 4 |
| MORPHO | 2.526280 | $4.24 | $3.85 | $0.39 | $0.27 | $0.12 | 1 |
| rETH | 0.001269 | $3.15 | $2.86 | $0.29 | $0.20 | $0.09 | 1 |
OP Mainnet
| Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| cbETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.92% |
| DAI | 4.50M | 4.80M | 1.22% | 1.30% | 87.95% |
| USDT0 | 8.00M | 10.00M | 0.55% | 0.53% | 82.38% |
| USDT | 18.40M | 22.60M | 0.43% | 0.46% | 76.80% |
| USDC | 34.00M | 36.40M | 1.55% | 2.01% | 72.25% |
| WETH | 30.00K | 32.00K | 2.56% | 3.58% | 67.05% |
| OP | 650.00K | 5.60M | 52.14% | 13.70% | 44.19% |
| weETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.06% |
| rETH | 0.00 | 750.00 | 0.00% | 2.27% | 13.63% |
| WBTC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.49% |
| VELO | 6.00M | 80.00M | 34.27% | 44.26% | 5.81% |
| wstETH | 0.00 | 5.00K | 0.00% | 2.15% | 3.35% |
| wrsETH | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22% |
Bad Debt & Reserves
| Market | Bad Debt (USD) | Bad Debt (tokens) | Reserves (USD) | Reserves (tokens) |
|---|---|---|---|---|
| rETH | $5,741.00 | 2.31923799 | $680.82 | 0.272 |
| wstETH | $3,671.00 | 1.39750129 | $5,647.63 | 2.1264 |
| cbETH | $399.00 | 0.16600263 | $16.05 | 0.0066 |
| VELO | $24.00 | 1455.74268821 | $8,710.82 | 544426.1503 |
Week-over-Week Changes
| Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
|---|---|---|---|
| cbETH | +10% from 0.15 cbETH to 0.17 cbETH | +10% from 0.15 cbETH to 0.17 cbETH | -0% from 99.94% to 99.91% |
| DAI | +11% from 52.79K DAI to 58.85K DAI | +14% from 60.22K DAI to 68.80K DAI | -2% from 87.66% to 85.55% |
| USDT0 | -1% from 44.19K USDT0 to 43.74K USDT0 | -5% from 55.16K USDT0 to 52.43K USDT0 | +4% from 80.10% to 83.43% |
| USDT | -3% from 81.65K USDT to 79.00K USDT | +6% from 98.42K USDT to 104.46K USDT | -9% from 82.96% to 75.63% |
| USDC | -4% from 537.44K USDC to 516.60K USDC | -8% from 774.91K USDC to 714.43K USDC | +4% from 69.35% to 72.31% |
| WETH | -2% from 779.68 WETH to 766.77 WETH | -0% from 1.15K WETH to 1.15K WETH | -1% from 67.81% to 66.86% |
| OP | +2% from 334.98K OP to 341.16K OP | -1% from 769.77K OP to 764.50K OP | +3% from 43.52% to 44.63% |
| weETH | +0% from 1.29 weETH to 1.29 weETH | -1% from 9.25 weETH to 9.17 weETH | +1% from 13.95% to 14.07% |
| rETH | 0% from 2.32 rETH to 2.32 rETH | 0% from 17.04 rETH to 17.04 rETH | 0% from 13.63% to 13.63% |
| WBTC | 0% from 0.00 WBTC to 0.00 WBTC | 0% from 0.01 WBTC to 0.01 WBTC | 0% from 9.49% to 9.49% |
| VELO | +8% from 1.94M VELO to 2.10M VELO | -3% from 35.91M VELO to 34.68M VELO | +12% from 5.40% to 6.05% |
| wstETH | -9% from 3.88 wstETH to 3.52 wstETH | +3% from 105.12 wstETH to 108.27 wstETH | -12% from 3.69% to 3.25% |
| wrsETH | 0% from 0.28 wrsETH to 0.28 wrsETH | 0% from 12.46 wrsETH to 12.46 wrsETH | 0% from 2.22% to 2.22% |
Notable Trends
- USDC supply -8% (774.91K → 714.43K USDC)
- DAI supply +14% (60.22K → 68.80K DAI)
Liquidations
- Total liquidations: 1
- Total Collateral Seized (USD): $0.13
- Total Debt Repaid (USD): $0.12
- Total Liquidation Bonus (USD): $0.01
- Total Liquidator Bonus (USD): $0.01
- Total Protocol Bonus (USD): $0.00
| Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wstETH | 0.000050 | $0.13 | $0.12 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | 1 |
Moonbeam
| Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
|---|---|---|---|
| GLMR | 0.10 | 14509.93M% | 99.55% |
| xcDOT | 0.10 | 3.29M% | 48.29% |
| FRAX | 0.10 | 134.16K% | 47.86% |
| xcUSDC | 0.10 | 8.18M% | 19.26% |
| xcUSDT | 0.10 | 11.98M% | 15.36% |
| USDC.wh | 0.10 | 7.86M% | 8.34% |
| ETH.wh | 0.10 | 822.20% | 3.27% |
| BTC.wh | 0.10 | 9.33% | 0.91% |
Bad Debt & Reserves
| Market | Bad Debt (USD) | Bad Debt (tokens) | Reserves (USD) | Reserves (tokens) |
|---|---|---|---|---|
| GLMR | $209,056.00 | 14394758.30674525 | $74,348.86 | 5310633.1221 |
Week-over-Week Changes
| Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
|---|---|---|---|
| GLMR | +0% from 14.51M GLMR to 14.51M GLMR | -6% from 15.39M GLMR to 14.51M GLMR | +6% from 94.30% to 100.00% |
| xcDOT | +0% from 3.29K xcDOT to 3.29K xcDOT | -0% from 1.07M xcDOT to 1.07M xcDOT | +0% from 48.26% to 48.31% |
| FRAX | 0% from 134.16 FRAX to 134.16 FRAX | 0% from 37.59K FRAX to 37.59K FRAX | 0% from 47.86% to 47.86% |
| xcUSDC | -5% from 8.40K xcUSDC to 7.98K xcUSDC | +0% from 42.50K xcUSDC to 42.50K xcUSDC | -5% from 19.77% to 18.76% |
| xcUSDT | 0% from 11.98K xcUSDT to 11.98K xcUSDT | 0% from 78.01K xcUSDT to 78.01K xcUSDT | 0% from 15.36% to 15.36% |
| USDC.wh | +0% from 7.86K USDC.wh to 7.87K USDC.wh | -0% from 94.38K USDC.wh to 94.19K USDC.wh | +0% from 8.33% to 8.35% |
| ETH.wh | 0% from 0.82 ETH.wh to 0.82 ETH.wh | 0% from 25.16 ETH.wh to 25.16 ETH.wh | 0% from 3.27% to 3.27% |
| BTC.wh | +329% from 0.00 BTC.wh to 0.01 BTC.wh | 0% from 1.03 BTC.wh to 1.03 BTC.wh | +329% from 0.23% to 1.00% |
Liquidations
No liquidation events this week.


