Weekly Update (7/25/25 - 7/31/25)
Anthias Labs would like to provide an update on market performance over the past week for Core markets on Base, Optimism, Moonbeam, and Moonriver. Data from 7/25/25 to 7/31/25. More information can be found on our monitoring dashboard.
Base
Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|---|---|
USDC | 184.00M | 200.00M | 38.90% | 39.82% | 89.86% |
WETH | 64.00K | 96.00K | 39.65% | 29.92% | 88.34% |
USDS | 690.00K | 750.00K | 3.19% | 3.70% | 80.62% |
EURC | 21.00M | 21.90M | 19.56% | 24.21% | 77.96% |
DAI | 300.00K | 400.00K | 6.46% | 7.85% | 61.79% |
AERO | 25.00M | 70.00M | 41.58% | 37.77% | 39.32% |
tBTC | 36.00 | 90.00 | 10.21% | 11.33% | 36.03% |
LBTC | 38.00 | 95.00 | 30.49% | 52.05% | 23.44% |
WELL | 75.00M | 220.00M | 38.51% | 70.57% | 18.60% |
cbXRP | 500.00K | 2.00M | 32.48% | 44.92% | 17.92% |
VIRTUAL | 2.30M | 4.50M | 15.50% | 46.29% | 17.13% |
cbBTC | 640.00 | 1.50K | 19.26% | 48.46% | 16.95% |
USDbC | 1.00 | 1.00 | 151.94K% | 1.02M% | 14.84% |
MORPHO | 1.00M | 6.00M | 52.62% | 67.25% | 13.04% |
wstETH | 4.80K | 14.40K | 3.77% | 40.96% | 3.07% |
cbETH | 6.40K | 16.00K | 1.10% | 17.50% | 2.51% |
weETH | 700.00 | 4.00K | 4.89% | 52.56% | 1.63% |
rETH | 900.00 | 2.60K | 2.24% | 49.53% | 1.57% |
wrsETH | 430.00 | 1.00K | 0.06% | 15.16% | 0.18% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
USDC | -11% from 76.32M USDC to 68.18M USDC | -10% from 84.26M USDC to 75.62M USDC | -0% from 90.59% to 90.15% |
WETH | +0% from 26.41K WETH to 26.42K WETH | -1% from 30.07K WETH to 29.66K WETH | +1% from 87.84% to 89.06% |
USDS | -40% from 33.19K USDS to 19.81K USDS | -33% from 33.22K USDS to 22.27K USDS | -11% from 99.89% to 88.93% |
EURC | -11% from 4.32M EURC to 3.83M EURC | -23% from 5.56M EURC to 4.26M EURC | +15% from 77.74% to 89.75% |
DAI | -5% from 19.82K DAI to 18.92K DAI | +0% from 31.37K DAI to 31.40K DAI | -5% from 63.20% to 60.26% |
AERO | -9% from 10.37M AERO to 9.42M AERO | +0% from 26.38M AERO to 26.50M AERO | -10% from 39.31% to 35.57% |
tBTC | -34% from 3.96 tBTC to 2.60 tBTC | -7% from 10.97 tBTC to 10.19 tBTC | -29% from 36.08% to 25.50% |
LBTC | -15% from 13.93 LBTC to 11.79 LBTC | -1% from 50.79 LBTC to 50.24 LBTC | -14% from 27.42% to 23.48% |
WELL | +4% from 27.86M WELL to 28.88M WELL | +4% from 151.29M WELL to 157.68M WELL | -1% from 18.41% to 18.31% |
cbXRP | +28% from 135.27K cbXRP to 173.64K cbXRP | +24% from 801.92K cbXRP to 996.75K cbXRP | +3% from 16.87% to 17.42% |
VIRTUAL | +29% from 381.69K VIRTUAL to 491.30K VIRTUAL | +1% from 2.14M VIRTUAL to 2.16M VIRTUAL | +28% from 17.84% to 22.78% |
cbBTC | +10% from 120.31 cbBTC to 132.17 cbBTC | +2% from 724.42 cbBTC to 736.19 cbBTC | +8% from 16.61% to 17.95% |
USDbC | +0% from 1.52K USDbC to 1.52K USDbC | -1% from 10.29K USDbC to 10.19K USDbC | +1% from 14.77% to 14.91% |
MORPHO | +3% from 527.47K MORPHO to 541.24K MORPHO | +2% from 4.00M MORPHO to 4.09M MORPHO | +0% from 13.18% to 13.24% |
wstETH | +135% from 88.48 wstETH to 208.17 wstETH | -2% from 6.00K wstETH to 5.86K wstETH | +141% from 1.47% to 3.55% |
cbETH | +51% from 65.16 cbETH to 98.64 cbETH | -2% from 2.84K cbETH to 2.78K cbETH | +54% from 2.30% to 3.54% |
weETH | +49% from 29.97 weETH to 44.56 weETH | +4% from 2.17K weETH to 2.25K weETH | +43% from 1.38% to 1.98% |
rETH | +29% from 15.67 rETH to 20.17 rETH | -0% from 1.29K rETH to 1.29K rETH | +29% from 1.21% to 1.56% |
wrsETH | -90% from 2.21 wrsETH to 0.21 wrsETH | -0% from 152.03 wrsETH to 151.67 wrsETH | -90% from 1.46% to 0.14% |
Notable Trends
-
wstETH borrows increased 135% from 88.48 to 208.17 wstETH
-
cbETH borrows increased 51% from 65.16 to 98.64 cbETH
-
weETH borrows increased 49% from 29.97 to 44.56 weETH
Liquidations
-
Total liquidations: 84
-
Total Collateral Seized (USD): $86,191.09
-
Total Debt Repaid (USD): $78,355.53
-
Total Liquidation Bonus (USD): $7,835.55
-
Total Liquidator Bonus (USD): $5,484.89
-
Total Protocol Bonus (USD): $2,350.67
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AERO | 68,246.462780 | $56,656.39 | $51,505.81 | $5,150.58 | $3,605.41 | $1,545.17 | 20 |
VIRTUAL | 7,669.819780 | $10,077.60 | $9,161.46 | $916.15 | $641.30 | $274.84 | 10 |
USDC | 5,861.570950 | $5,861.00 | $5,328.18 | $532.82 | $372.97 | $159.85 | 13 |
cbBTC | 0.049880 | $5,780.59 | $5,255.08 | $525.51 | $367.86 | $157.65 | 4 |
WETH | 1.276462 | $4,797.18 | $4,361.07 | $436.11 | $305.27 | $130.83 | 21 |
WELL | 21,897.860000 | $712.05 | $647.32 | $64.73 | $45.31 | $19.42 | 2 |
LBTC | 0.005234 | $616.90 | $560.82 | $56.08 | $39.26 | $16.82 | 2 |
MORPHO | 245.111000 | $483.65 | $439.68 | $43.97 | $30.78 | $13.19 | 1 |
cbXRP | 93.677970 | $284.71 | $258.83 | $25.88 | $18.12 | $7.76 | 2 |
EURC | 246.693600 | $281.42 | $255.83 | $25.58 | $17.91 | $7.68 | 2 |
tBTC | 0.002388 | $278.75 | $253.41 | $25.34 | $17.74 | $7.60 | 5 |
USDS | 274.060000 | $274.03 | $249.12 | $24.91 | $17.44 | $7.47 | 1 |
USDbC | 86.828900 | $86.82 | $78.92 | $7.89 | $5.52 | $2.37 | 1 |
OP Mainnet
Asset | Current Borrow Cap | Current Supply Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Supply Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|---|---|
USDC | 34.00M | 36.40M | 31.82% | 33.17% | 89.61% |
USDT0 | 8.00M | 10.00M | 26.08% | 23.45% | 89.03% |
WETH | 30.00K | 32.00K | 28.31% | 29.94% | 88.81% |
DAI | 4.50M | 4.80M | 7.53% | 8.26% | 85.25% |
USDT | 18.40M | 22.60M | 1.75% | 2.27% | 76.64% |
wrsETH | 160.00 | 400.00 | 2.44% | 9.68% | 10.08% |
rETH | 340.00 | 750.00 | 3.29% | 16.77% | 9.05% |
wstETH | 1.50K | 5.00K | 4.89% | 21.52% | 6.82% |
VELO | 20.00M | 68.00M | 14.11% | 63.08% | 6.58% |
OP | 650.00K | 5.60M | 25.26% | 45.38% | 6.46% |
WBTC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.32% |
weETH | 220.00 | 1.20K | 9.81% | 100.00% | 1.80% |
cbETH | 0.00 | 10.00 | 0.00% | 9.00% | 0.02% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
USDC | -26% from 12.65M USDC to 9.33M USDC | -26% from 14.12M USDC to 10.44M USDC | -0% from 89.56% to 89.39% |
USDT0 | +13% from 1.79M USDT0 to 2.03M USDT0 | +13% from 1.99M USDT0 to 2.25M USDT0 | +0% from 90.02% to 90.41% |
WETH | -33% from 10.42K WETH to 6.95K WETH | -35% from 11.95K WETH to 7.74K WETH | +3% from 87.24% to 89.74% |
DAI | -29% from 382.16K DAI to 271.10K DAI | -25% from 439.44K DAI to 328.68K DAI | -5% from 86.96% to 82.48% |
USDT | -0% from 256.12K USDT to 255.27K USDT | -2% from 326.34K USDT to 321.26K USDT | +1% from 78.48% to 79.46% |
wrsETH | 0% from 3.90 wrsETH to 3.90 wrsETH | 0% from 38.72 wrsETH to 38.72 wrsETH | 0% from 10.08% to 10.08% |
rETH | -59% from 14.08 rETH to 5.76 rETH | +22% from 95.08 rETH to 115.66 rETH | -66% from 14.81% to 4.98% |
wstETH | -3% from 71.03 wstETH to 68.88 wstETH | -2% from 1.07K wstETH to 1.05K wstETH | -1% from 6.63% to 6.57% |
VELO | -3% from 2.78M VELO to 2.71M VELO | +2% from 42.52M VELO to 43.38M VELO | -4% from 6.54% to 6.25% |
OP | +44% from 124.96K OP to 179.75K OP | -1% from 2.56M OP to 2.55M OP | +45% from 4.88% to 7.06% |
WBTC | 0% from 0.00 WBTC to 0.00 WBTC | 0% from 0.07 WBTC to 0.07 WBTC | 0% from 4.32% to 4.32% |
weETH | -1% from 21.82 weETH to 21.70 weETH | -0% from 1.20K weETH to 1.20K weETH | -1% from 1.82% to 1.81% |
cbETH | 0% from 0.00 cbETH to 0.00 cbETH | -0% from 0.90 cbETH to 0.90 cbETH | +0% from 0.02% to 0.02% |
Notable Trends
-
OP borrows increased 44% from 124.96K to 179.75K OP
-
WETH supply decreased 35% from 11.95K to 7.74K WETH
Liquidations
-
Total liquidations: 5
-
Total Collateral Seized (USD): $402.32
-
Total Debt Repaid (USD): $365.75
-
Total Liquidation Bonus (USD): $36.57
-
Total Liquidator Bonus (USD): $25.60
-
Total Protocol Bonus (USD): $10.97
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 355.319060 | $355.27 | $322.97 | $32.30 | $22.61 | $9.69 | 2 |
OP | 43.883800 | $30.28 | $27.53 | $2.75 | $1.93 | $0.83 | 1 |
USDT0 | 16.589300 | $16.60 | $15.09 | $1.51 | $1.06 | $0.45 | 1 |
WETH | 0.000046 | $0.18 | $0.16 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | 1 |
Moonbeam
Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|
GLMR | 0.10 | 6572.71M% | 62.70% |
xcUSDC | 0.10 | 98.69M% | 58.15% |
xcUSDT | 0.10 | 83.74M% | 45.39% |
USDC_wh | 0.10 | 41.48M% | 33.43% |
xcDOT | 0.10 | 23.16M% | 4.32% |
ETH_wh | 0.10 | 1.28K% | 2.67% |
BTC_wh | 0.10 | 22.39% | 1.81% |
FRAX | 0.10 | 451.37K% | 1.11% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
GLMR | +1% from 6.55M GLMR to 6.60M GLMR | +7% from 10.32M GLMR to 11.02M GLMR | -6% from 63.40% to 59.88% |
xcUSDC | +0% from 98.60K xcUSDC to 98.76K xcUSDC | +0% from 168.60K xcUSDC to 169.18K xcUSDC | -0% from 58.48% to 58.38% |
xcUSDT | -1% from 83.98K xcUSDT to 83.47K xcUSDT | -1% from 185.31K xcUSDT to 184.01K xcUSDT | +0% from 45.32% to 45.36% |
USDC_wh | -0% from 41.49K USDC_wh to 41.48K USDC_wh | -1% from 124.94K USDC_wh to 123.96K USDC_wh | +1% from 33.21% to 33.46% |
xcDOT | -0% from 23.19K xcDOT to 23.14K xcDOT | -0% from 536.60K xcDOT to 536.55K xcDOT | -0% from 4.32% to 4.31% |
ETH_wh | -2% from 1.29 ETH_wh to 1.27 ETH_wh | +0% from 47.96 ETH_wh to 47.96 ETH_wh | -2% from 2.70% to 2.65% |
BTC_wh | +1391% from 0.01 BTC_wh to 0.10 BTC_wh | -0% from 1.24 BTC_wh to 1.24 BTC_wh | +1390% from 0.54% to 8.09% |
FRAX | +0% from 451.37 FRAX to 451.37 FRAX | -0% from 40.77K FRAX to 40.77K FRAX | +0% from 1.11% to 1.11% |
Liquidations
-
Total liquidations: 16
-
Total Collateral Seized (USD): $124.33
-
Total Debt Repaid (USD): $113.03
-
Total Liquidation Bonus (USD): $11.30
-
Total Liquidator Bonus (USD): $7.91
-
Total Protocol Bonus (USD): $3.39
Asset | Total Seized (Tokens) | Total Seized (USD) | Debt Repaid (USD) | Liquidation Bonus (USD) | Liquidator Bonus (USD) | Protocol Bonus (USD) | Liquidation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMR | 1,652.792324 | $120.32 | $109.38 | $10.94 | $7.66 | $3.28 | 10 |
xcDOT | 1.030632 | $4.02 | $3.65 | $0.37 | $0.26 | $0.11 | 6 |
Moonriver
Asset | Current Borrow Cap | Average Borrow Cap Usage (Past Week) | Average Utilization |
---|---|---|---|
xcKSM | 0.10 | 6.79M% | 42.96% |
FRAX | 0.10 | 64.35M% | 19.57% |
MOVR | 0.10 | 3.80M% | 2.52% |
Week-over-Week Changes
Asset | Total Borrow | Total Supply | Utilization |
---|---|---|---|
xcKSM | +0% from 6.79K xcKSM to 6.80K xcKSM | +0% from 15.81K xcKSM to 15.83K xcKSM | -0% from 42.97% to 42.96% |
FRAX | +0% from 64.34K FRAX to 64.35K FRAX | +0% from 328.58K FRAX to 328.76K FRAX | -0% from 19.58% to 19.57% |
MOVR | +0% from 3.80K MOVR to 3.80K MOVR | -2% from 152.15K MOVR to 149.55K MOVR | +2% from 2.50% to 2.54% |
Liquidations
No liquidation events on Moonriver this week.